PASS	Basic Statistics	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Per base sequence quality	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Per tile sequence quality	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Per sequence quality scores	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Per base sequence content	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Per sequence GC content	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Per base N content	CAN5_R2_all.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CAN5_R2_all.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Overrepresented sequences	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Adapter Content	CAN5_R2_all.fastq
PASS	Kmer Content	CAN5_R2_all.fastq
