PASS	Basic Statistics	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Per base sequence quality	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Per tile sequence quality	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Per sequence quality scores	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Per base sequence content	CAN4_R2_all.fastq
WARN	Per sequence GC content	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Per base N content	CAN4_R2_all.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CAN4_R2_all.fastq
WARN	Sequence Duplication Levels	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Overrepresented sequences	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Adapter Content	CAN4_R2_all.fastq
PASS	Kmer Content	CAN4_R2_all.fastq
