PASS	Basic Statistics	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Per base sequence quality	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Per tile sequence quality	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Per sequence quality scores	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Per base sequence content	CAN3_R2_all.fastq
WARN	Per sequence GC content	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Per base N content	CAN3_R2_all.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CAN3_R2_all.fastq
WARN	Sequence Duplication Levels	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Overrepresented sequences	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Adapter Content	CAN3_R2_all.fastq
PASS	Kmer Content	CAN3_R2_all.fastq
