PASS	Basic Statistics	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Per base sequence quality	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Per tile sequence quality	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Per sequence quality scores	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Per base sequence content	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Per sequence GC content	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Per base N content	CAN2_R1_all.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CAN2_R1_all.fastq
FAIL	Sequence Duplication Levels	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Overrepresented sequences	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Adapter Content	CAN2_R1_all.fastq
PASS	Kmer Content	CAN2_R1_all.fastq
