PASS	Basic Statistics	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Per base sequence quality	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Per tile sequence quality	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Per sequence quality scores	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Per base sequence content	CAN12_R1_all.fastq
WARN	Per sequence GC content	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Per base N content	CAN12_R1_all.fastq
WARN	Sequence Length Distribution	CAN12_R1_all.fastq
WARN	Sequence Duplication Levels	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Overrepresented sequences	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Adapter Content	CAN12_R1_all.fastq
PASS	Kmer Content	CAN12_R1_all.fastq
